Morse Taper MT-SLEEVE Descriptipn:
- *** ***
- *** ***
Order NO. | TYPE | MT Shank K | MT Hole K1 | L | L1 | D | d | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E0302001 | O/I 2-1 L63/16 | 2 | 1 | 6-3/16 | 3-1/4 | 7/8 | 0.475 | $20.10 |
E0302002 | O/I 3-1 L615/16 | 3 | 1 | 6-15/16 | 3-1/4 | 1 | 0.475 | $20.10 |
E0302003 | O/I 1-2 L61/4 | 1 | 2 | 6-1/4 | 3-13/16 | 1-3/16 | 0.700 | $20.10 |
E0302004 | O/I 2-2 L613/16 | 2 | 2 | 6-13/16 | 3-7/8 | 1-3/16 | 0.700 | $20.10 |
E0302005 | O/I 3-2 L79/16 | 3 | 2 | 7-9/16 | 3-7/8 | 1-3/16 | 0.700 | $24.40 |
E0302006 | O/I 4-2 L89/16 | 4 | 2 | 8-9/16 | 3-15/16 | 1-5/16 | 0.700 | $24.40 |
E0302007 | O/I 2-3 L73/4 | 2 | 3 | 7-3/4 | 4-13/16 | 1-7/16 | 0.938 | $24.40 |
E0302008 | O/I 3-3 L81/2 | 3 | 3 | 8-1/2 | 4-13/16 | 1-7/16 | 0.938 | $24.40 |
E0302009 | O/I 4-3 L91/2 | 4 | 3 | 9-1/2 | 4-7/8 | 1-7/16 | 0.938 | $24.40 |
E0302010 | O/I 5-3 L103/4 | 5 | 3 | 10-3/4 | 4-7/8 | 1-7/8 | 0.938 | $35.10 |
E0302011 | O/I 3-4 L97/16 | 3 | 4 | 9-7/16 | 5-3/4 | 1-7/8 | 1.231 | $45.10 |
E0302012 | O/I 4-4 L107/16 | 4 | 4 | 10-7/16 | 5-13/16 | 1-7/8 | 1.231 | $45.10 |
E0302013 | O/I 5-4 L1111/16 | 5 | 4 | 11-11/16 | 5-13/16 | 1-7/8 | 1.231 | $45.10 |
E0302014 | O/I 3-5 L1013/16 | 3 | 5 | 10-13/16 | 7-1/8 | 2-3/8 | 1.748 | $60.20 |
E0302015 | O/I 4-5 L1113/16 | 4 | 5 | 11-13/16 | 7-3/16 | 2-3/8 | 1.748 | $60.20 |
E0302016 | O/I 5-5 L131/16 | 5 | 5 | 13-1/16 | 7-3/16 | 2-3/8 | 1.748 | $60.20 |
Tags: tool holder, shell mill holder