Drill Chuck Keyless Type Description:
Order No. | Type | d | h | D | L | L1 | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E0103001 | 1/4" JT1 | 0.384 | 0.656 | 1.378 | 2.638 | 2.402 | $28.70 |
E0103002 | 3/8" JT2 | 0.559 | 0.875 | 1.654 | 3.583 | 3.307 | $30.10 |
E0103003 | 3/8" JT33 | 0.624 | 0.875 | 1.654 | 3.583 | 3.307 | $30.10 |
E0103004 | 1/2" JT6 | 0.676 | 1.000 | 1.890 | 4.173 | 3.819 | $30.80 |
E0103005 | 1/2" JT33 | 0.624 | 1.000 | 1.890 | 4.173 | 3.819 | $30.80 |
E0103006 | 5/8" JT6 | 0.676 | 1.000 | 2.087 | 4.291 | 3.976 | $39.60 |
E0103007 | 3/4" JT3 | 0.811 | 1.219 | 2.441 | 5.079 | 4.685 | $57.30 |
Tags: tool holder, shell mill holder