CAT40-SM Spacification:
- Finish: Black Oxide
- Runout: .005mm/.0002in TIR
- Works on all CAT 40 machines
- All critical tool holder surfaces precision ground
- Made from alloy structural steel hardened to 48 - 52rc
- 8000 rpms
- Rear thread for pull stud is 5/8—11
Order No. | Type | L | L1 | L2 | D | d | K1 | K2 | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0201001 | CAT40-SM3/4-1.38 | 4.755 | 1.38 | 0.688 | 1.75 | 0.75 | 0.178 | 0.312 | $33.00 |
A0201002 | CAT40-SM3/4-1.50 | 4.875 | 1.5 | 0.688 | 1.75 | 0.75 | 0.178 | 0.312 | $33.00 |
A0201003 | CAT40-SM3/4-4.00 | 7.375 | 4.00 | 0.688 | 1.75 | 0.75 | 0.178 | 0.312 | $33.00 |
Order No. | Type | L | L1 | L2 | D | d | K1 | K2 | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0201004 | CAT40-SM1-1.50 | 4.875 | 1.5 | 0.688 | 2.25 | 1.00 | 0.178 | 0.375 | $33.00 |
A0201005 | CAT40-SM1-2.00 | 5.375 | 2.00 | 0.688 | 2.25 | 1.00 | 0.178 | 0.375 | $33.00 |
A0201006 | CAT40-SM1-4.00 | 7.375 | 4.00 | 0.688 | 2.25 | 1.00 | 0.178 | 0.375 | $33.00 |
Order No. | Type | L | L1 | L2 | D | d | K1 | K2 | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0201007 | CAT40-SM11/4-1.62 | 4.995 | 1.62 | 0.688 | 2.75 | 1.25 | 0.263 | 0.5 | $33.00 |
A0201008 | CAT40-SM11/4-2.25 | 5.625 | 2.25 | 0.688 | 2.75 | 1.25 | 0.263 | 0.5 | $33.00 |
A0201009 | CAT40-SM11/4-4.00 | 7.375 | 4.00 | 0.688 | 2.75 | 1.25 | 0.263 | 0.5 | $33.00 |
A0201010 | CAT40-SM11/2-2.40 | 6.024 | 2.40 | 0.973 | 3.75 | 1.50 | 0.35 | 0.625 | $33.00 |
A0201011 | CAT40-SM11/2-4.00 | 7.624 | 4.00 | 0.973 | 3.75 | 1.50 | 0.35 | 0.625 | $33.00 |
Order No. | Type | L | L1 | L2 | D | d | K1 | K2 | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0201012 | CAT50-SM3/4-1.50 | 6.188 | 1.50 | 0.688 | 1.75 | 0.75 | 0.178 | 0.312 | $58.30 |
A0201013 | CAT50-SM3/4-3.50 | 8.188 | 3.50 | 0.688 | 1.75 | 0.75 | 0.178 | 0.312 | $58.30 |
A0201014 | CAT50-SM3/4-5.50 | 10.188 | 5.50 | 0.688 | 1.75 | 0.75 | 0.178 | 0.312 | $66.19 |
Order No. | Type | L | L1 | L2 | D | d | K1 | K2 | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0201015 | CAT50-SM1-2.00 | 6.688 | 2.00 | 0.688 | 2.25 | 1.00 | 0.178 | 0.375 | $58.30 |
A0201016 | CAT50-SM1-4.00 | 8.688 | 4.00 | 0.688 | 2.25 | 1.00 | 0.178 | 0.375 | $58.30 |
A0201017 | CAT50-SM1-6.00 | 10.188 | 6.00 | 0.688 | 2.25 | 1.00 | 0.178 | 0.375 | $66.19 |
Order No. | Type | L | L1 | L2 | D | d | K1 | K2 | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0201018 | CAT50-SM11/4-1.50 | 6.188 | 1.50 | 0.688 | 2.75 | 1.25 | 0.263 | 0.5 | $58.30 |
A0201019 | CAT50-SM11/4-3.50 | 8.188 | 3.50 | 0.688 | 2.75 | 1.25 | 0.263 | 0.5 | $58.30 |
A0201020 | CAT50-SM11/4-5.50 | 10.188 | 5.50 | 0.688 | 2.75 | 1.25 | 0.263 | 0.5 | $66.19 |
A0201021 | CAT50-SM11/2-2.40 | 7.337 | 2.40 | 0.937 | 3.75 | 1.50 | 0.350 | 0.625 | $58.30 |
A0201022 | CAT50-SM11/2-4.00 | 8.937 | 4.00 | 0.937 | 3.75 | 1.50 | 0.350 | 0.625 | $58.30 |
A0201023 | CAT50-SM11/2-6.00 | 10.937 | 6.00 | 0.937 | 3.75 | 1.50 | 0.350 | 0.625 | $66.19 |
Order No. | Type | L | L1 | L2 | D | d | K1 | K2 | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0201024 | CAT50-SM2-2.40 | 7.337 | 2.40 | 0.937 | 4.88 | 2.00 | 0.387 | 0.75 | $62.60 |
A0201025 | CAT50-SM2-4.00 | 8.937 | 4.00 | 0.937 | 4.88 | 2.00 | 0.383 | 0.75 | $62.60 |
A0201026 | CAT50-SM2-6.00 | 10.937 | 6.00 | 0.937 | 4.88 | 2.00 | 0.383 | 0.75 | $70.10 |
Order No. | Type | L | L1 | L2 | D | d | K1 | K2 | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0201027 | CAT50-SM21/2-2.40 | 7.530 | 2.40 | 1.130 | 4.88 | 2.50 | 0.472 | 1 | $70.10 |
A0201028 | CAT50-SM21/2-4.00 | 9.130 | 4.00 | 1.130 | 4.88 | 2.50 | 0.472 | 1 | $70.10 |
Tags: shell mill holder, tool holder